| 时间 | 届 | 赛区 | 队员 | 专业年级 | 获奖 |
| 2011年 | Google杯ACM-ICPC全国程序设计邀请赛 | 上海 | 左德军 | 计科09级 | 铜奖 |
| 方 飞 | 计科09级 | ||||
| 宋亚杰 | 信息09级 | ||||
| 罗财松 | 信息09级 | 铜奖 | |||
| 李全刚 | 计科09级 | ||||
| 侯玉锋 | 计科09级 | ||||
| 2013年 | 第38届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 长沙 | 王方国 | 计科11级 | 铜奖 |
| 周新华 | 计科11级 | ||||
| 陈宏宇 | 计科11级 | ||||
| 长春 | 张新昆 | 计科11级 | 铜奖 | ||
| 於 灿 | 计科11级 | ||||
| 曹晓磊 | 计科11级 | ||||
| 2014年 | 第39届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 西安 | 赵旭超 | 计科12级 | 铜奖 |
| 吴 一 | 计科12级 | ||||
| 陈泽天 | 计科12级 | ||||
| 2015年 | 第40届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 长春 | 张 洋 | 计科13级 | 银奖 |
| 陈泽天 | 计科12级 | ||||
| 杨腾飞 | 信管13级 | ||||
| 第40届ACM国际大学生程序设计竞赛Ec-final | 上海 | 陈泽天 | 计科12级 | 铜奖 | |
| 杨腾飞 | 信管13级 | ||||
| 李 强 | 植保15级 | ||||
| 上海 | 郭子庆 | 计科14级 | 铜奖 | ||
| 丁晓东 | 计科14级 | ||||
| 张 伦 | 计科14级 | ||||
| 2016年 | 第41届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 沈阳 | 胡轶凡 | 计科14级 | 铜奖 |
| 曾学锋 | 计科14级 | ||||
| 李维宇 | 计科14级 | ||||
| 青岛 | 胡轶凡 | 计科14级 | 铜奖 | ||
| 曾学锋 | 计科14级 | ||||
| 李维宇 | 计科14级 | ||||
| 郭子庆 | 计科14级 | 铜奖 | |||
| 丁晓东 | 计科14级 | ||||
| 张 伦 | 计科14级 | ||||
| 大连 | 郭子庆 | 计科14级 | 铜奖 | ||
| 丁晓东 | 计科14级 | ||||
| 张 伦 | 计科14级 | ||||
| 2017年 | ACM国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 西安 | 石宇昂 | 信息15级 | 铜奖 |
| 张 港 | 计科15级 | ||||
| 张宇旸 | 计科15级 | ||||
| 李 杰 | 计科15级 | 铜奖 | |||
| 童承栋 | 计科15级 | ||||
| 孙浩天 | 计科15级 | ||||
| 第42届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 西安 | 李维宇 | 计科14级 | 铜奖 | |
| 张宇旸 | 计科15级 | ||||
| 黄子宽 | 计科14级 | ||||
| 赵学斌 | 信息16级 | 铜奖 | |||
| 石宇昂 | 信息15级 | ||||
| 郭俊成 | 计科15级 | ||||
| 青岛 | 李 杰 | 计科15级 | 铜奖 | ||
| 孙浩天 | 计科15级 | ||||
| 李志敏 | 计科16级 | ||||
| 第三届中国大学生程序设计竞赛CCPC | 哈尔滨 | 李维宇 | 计科14级 | 铜奖 | |
| 张宇旸 | 计科15级 | ||||
| 黄子宽 | 计科14级 | ||||
| 秦皇岛 | 李 杰 | 计科15级 | 铜奖 | ||
| 孙浩天 | 计科15级 | ||||
| 李志敏 | 计科16级 | ||||
| 2018年 | ACM国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 西安 | 王子超 | 计科17级 | 铜奖 |
| 何乐为 | 计科16级 | ||||
| 闫 骁 | 计科16级 | ||||
| 卢嘉成 | 计科16级 | 铜奖 | |||
| 金钰恒 | 信息16级 | ||||
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| “今日头条”杯首届湖北省大学生程序设计竞赛(决赛) | 武汉 | 卢嘉成 | 计科16级 | 银奖 | |
| 金钰恒 | 信息16级 | ||||
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| 第43届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 秦皇岛 | 金钰恒 | 信息16级 | 铜奖 | |
| 詹晔康 | 计科17级 | ||||
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| 青岛 | 詹晔康 | 计科17级 | 铜奖 | ||
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| 金钰恒 | 信息16级 |
