| 时间 | 届 | 赛区 | 队员 | 专业年级 | 获奖 |
| 2019年 | 2019年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 湘潭 | 詹晔康 | 计科17级 | 银奖 |
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| 金钰恒 | 信息16级 | ||||
| 李思作 | 计科17级 | 铜奖 | |||
| 庄小帅 | 计科18级 | ||||
| 张博期 | 信息17级 | ||||
| 2019年ACM国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 西安 | 詹晔康 | 计科17级 | 铜奖 | |
| 赵钰 | 计科18级 | ||||
| 胡海川 | 大数据18级 | ||||
| 2019ICPC国际大学生程序设计竞赛中国邀请赛 | 南昌 | 詹晔康 | 计科17级 | 铜奖 | |
| 林中龙 | 信管16级 | ||||
| 金钰恒 | 信息16级 | ||||
| 2019年9月22日 | 第五届中国大学生程序设计竞赛 | 秦皇岛 | 詹晔康 | 计科17级 | 铜奖 |
| 赵钰 | 计科18级 | ||||
| 胡海川 | 大数据18级 | ||||
| 2019年10月13日 | 第五届中国大学生程序设计竞赛 | 哈尔滨 | 李思作 | 计科17级 | 铜奖 |
| 张博期 | 信息17级 | ||||
| 庄小帅 | 计科18级 | ||||
| 2019年10月20日 | 第44届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 | 宁夏 | 赵钰 | 计科18级 | 铜奖 |
| 詹晔康 | 计科17级 | ||||
| 胡海川 | 大数据18级 | ||||
| 2020年10月17日 | 2020中国大学生程序设计竞赛 | 秦皇岛 | 邢广杰 | 计科18级 | 铜奖 |
| 黄顺 | 计科18级 | ||||
| 吴俊彤 | 计科20级 | ||||
| 2021年4月3日 | 第45届ICPC国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 昆明 | 肖书尧 | 计科19级 | 银奖 |
| 朱焰星 | 计科19级 | ||||
| 张子强 | 计科19级 | ||||
| 赵钰 | 计科18级 | 铜奖 | |||
| 詹晔康 | 计科17级 | ||||
| 胡海川 | 大数据18级 | ||||
| 吴俊彤 | 计科20级 | 铜奖 | |||
| 黄顺 | 计科18级 | ||||
| 邢广杰 | 计科18级 | ||||
| 2021年5月23日 | 第三届湖北省大学生程序设计大赛 | 武汉 | 吴俊彤 | 计科20级 | 铜奖 |
| 张浩辉 | 计科20级 | ||||
| 邢广杰 | 计科18级 | ||||
| 吴威明 | 计科19级 | 铜奖 | |||
| 黄燊 | 信息19级 | ||||
| 周广通 | 计科20级 | ||||
| 2021年6月6日 | 2021年ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 西安 | 吴威明 | 计科19级 | 铜奖 |
| 许昊林 | 计科19级 | ||||
| 黄燊 | 信息19级 | ||||
| 2021年6月6日 | 2021年ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛 | 湘潭 | 周广通 | 计科20级 | 银奖 |
| 张浩辉 | 计科20级 | ||||
| 吴俊彤 | 计科20级 | ||||
| 2021年7月18日 | 第45届ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 沈阳 | 黄燊 | 信息19级 | 铜奖 |
| 周广通 | 计科20级 | ||||
| 吴威明 | 计科19级 | ||||
| 2021年10月31日 | 2021年CCPC中国大学生程序设计大赛——女生专场 | 山东理工大学(淄博) | 肖书尧 | 计科19级 | 银奖 |
| 曹凯嫣 | 信息19级 | ||||
| 马颖涵 | 信息19级 | ||||
| 付文清 | 计科20级 | 铜奖、最快解题奖 | |||
| 张馨月 | 计算机类21级 | ||||
| 邓淑航 | 计科20级 | ||||
| 2021年11月14日 | 第46届ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛亚洲区域赛 | 济南 | 吴俊彤 | 计科20级 | 铜奖 |
| 张浩辉 | 计科20级 | ||||
| 周广通 | 计科20级 | ||||
| 2021年11月21日 | 2021年第七届CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 威海 | 吴俊彤 | 计科20级 | 铜奖 |
| 张浩辉 | 计科20级 | ||||
| 周广通 | 计科20级 |
