| 2019年程序设计“暑期精英训练营”入营名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 |
| 1 | 胡海川 | 大数据1801 | 2018317230113 |
| 2 | 李子涵 | 信息1802 | 2018310210212 |
| 3 | 翁纯仪 | 大数据1802 | 2018317230226 |
| 4 | 曹威龙 | 计科1803 | 2018317210319 |
| 5 | 肖云浩 | 计科1803 | 2018317210316 |
| 6 | 霍雨诗 | 计科1803 | 2017307210330 |
| 7 | 赵钰 | 计科1801 | 2018317210106 |
| 8 | 叶洵 | 计科1801 | 2018317210104 |
| 9 | 刘元昊 | 信息1802 | 2018310210206 |
| 10 | 吴家璇 | 信息1801 | 2018310210111 |
| 11 | 黄顺 | 计科1801 | 2018317210114 |
| 12 | 黄雅轩 | 计科1803 | 2018317210327 |
| 13 | 王岩琦 | 信息1803 | 2018310210317 |
| 14 | 吴宇皓 | 信息1803 | 2018310210310 |
| 15 | 黄骏杰 | 计科1804 | 2018317210415 |
| 16 | 邢广杰 | 计科1803 | 2017308210404 |
| 17 | 王新宇 | 计科1804 | 2018317210410 |
| 18 | 庄小帅 | 计科1804 | 2018317210408 |
| 19 | 刘思航 | 计科1801 | 2018317210102 |
| 20 | 郝凯 | 计科1802 | 2018317210212 |
| 21 | 辛广泰 | 计科1801 | 2018317210121 |
| 22 | 张赵玥 | 计科1703 | 2017317210325 |
| 23 | 廖子逸 | 计科1704 | 2017317210419 |
| 24 | 李思作 | 计科1703 | 2017317210311 |
| 25 | 詹晔康 | 计科1703 | 2016307200703 |
| 26 | 张博期 | 信息1703 | 2017310210309 |
| 27 | 王旭 | 计科1701 | 2017317210122 |
| 28 | 何贵才 | 计科1801 | 2018317210115 |
