| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 计科2001 | 徐杨 |
| 2 | 计科2001 | 刘振宇 |
| 3 | 计科2001 | 杨丰源 |
| 4 | 计科2001 | 董根 |
| 5 | 计科2001 | 曹天元 |
| 6 | 计科2001 | 秦业荣 |
| 7 | 计科2002 | 张世珍 |
| 8 | 计科2002 | 付文清 |
| 9 | 计科2002 | 孟志鑫 |
| 10 | 计科2002 | 邓淑航 |
| 11 | 计科2002 | 杨周凡 |
| 12 | 计科2002 | 戴千城 |
| 13 | 计科2003 | 熊希晨 |
| 14 | 计科2003 | 詹少雄 |
| 15 | 计科2003 | 吴俊彤 |
| 16 | 计科2003 | 李恩光 |
| 17 | 计科2003 | 张智棋 |
| 18 | 计科2003 | 赵永升 |
| 19 | 计科2003 | 赵彬波 |
| 20 | 计科2003 | 张浩辉 |
| 21 | 计科2004 | 张玥 |
| 22 | 计科2004 | 白昌波 |
| 23 | 大数据2001 | 李俊松 |
| 24 | 大数据2001 | 朱逍蝶 |
| 25 | 大数据2002 | 张馨月 |
| 26 | 信息2003 | 徐安骏 |
