时间:2023年9月19日上午 9点
地点:99499威尼斯官网西体育馆
参会单位
| 1 | 通威农业发展有限公司 | 22 | 武汉澳华农牧科技有限公司 |
| 2 | 上海睿哲宠物用品有限公司 | 23 | 武汉希望组生物科技有限公司 |
| 3 | 武汉正大水产有限公司 | 24 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 |
| 4 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 25 | 武汉国科格绿生态科技有限公司 |
| 5 | 安庆英科医疗有限公司 | 26 | 湖北富邦科技股份有限公司 |
| 6 | 武汉晶鸿兴石化有限公司 | 27 | 武汉庆发禾盛农业发展有限公司 |
| 7 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 28 | 武汉壮壮农业科技有限公司 |
| 8 | 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 | 29 | 武创芯研科技(武汉)有限公司 |
| 9 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 30 | 武汉山水林草湖生态修复科技有限公司 |
| 10 | 明泰建筑科技(武汉)有限公司 | 31 | 邯郸制药股份有限公司 |
| 11 | 武汉中极氢能产业创新中心有限公司 | 32 | 隆平农业发展股份有限公司 |
| 12 | 广东海大集团股份有限公司 | 33 | 湖北金林原种畜牧有限公司 |
| 13 | 一加(南京)宠物医疗有限公司 | 34 | 江西博莱大药厂有限公司 |
| 14 | 湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司 | 35 | 武汉华中科大检测科技有限公司 |
| 15 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 36 | 天邦食品股份有限公司 |
| 16 | 中建七局第六建筑有限公司 | 37 | 湖北浩华生物技术有限公司 |
| 17 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 38 | 江西博美莱生物科技有限公司 |
| 18 | 中建六局第一建设有限公司 | 39 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
| 19 | 中建交通建设集团华中投资建设湖北有限公司 | 40 | 山东天普阳光生物科技有限公司 |
| 20 | 湖北神地汇丰科技有限公司 | 41 | 武汉中航传感技术有限责任公司 |
| 21 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 42 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| 43 | 杰克科技股份有限公司 | 64 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
| 44 | 武汉华中数控股份有限公司 | 65 | 中建幕墙有限公司 |
| 45 | 中建八局华中建设有限公司 | 66 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 |
| 46 | 广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司 | 67 | 杭州远大生物制药有限公司 |
| 47 | 牧原食品股份有限公司 | 68 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 48 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 69 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 49 | 河北利华药业有限公司 | 70 | 广州医药研究总院有限公司 |
| 50 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 71 | 中国船舶工业物资中南有限公司 |
| 51 | 湖北悦联商业管理有限公司 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | |
| 52 | 中建五局土木工程有限公司 | 73 | 武汉金融街集团有限公司 |
| 53 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 74 | 盛隆电气集团有限公司 |
| 54 | 武汉市洪山科技投资有限公司 | 75 | 武汉科前生物股份有限公司 |
| 55 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 76 | 武汉中粮肉食品有限公司 |
| 56 | 武汉市洪山统筹发展投资有限公司 | 77 | 武商集团股份有限公司 |
| 57 | 湖北广美城市运维服务有限公司 | 78 | 武汉凌达压缩机有限公司 |
| 58 | 烽火通信科技股份有限公司 | 79 | 武汉市世界城集团有限公司 |
| 59 | 武汉市新新传媒集团有限公司 | 80 | 湖北地平线跳动科技有限公司 |
| 60 | 武汉高德红外股份有限公司 | 81 | 中天建设集团有限公司第六建设公司 |
| 61 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司广州分公司 | 82 | 睿瀛科技(武汉)有限责任公司 |
| 62 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 83 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
| 63 | 正大食品 (湖北)有限公司武汉第一分公司 | 84 | 武汉万居隆电器有限公司 |
| 85 | 上海市安装工程集团有限公司武汉分公司 | 106 | 武汉智博创享科技股份有限公司 |
| 86 | 武汉微界科技有限公司 | 107 | 武汉鑫连鑫物业管理有限公司 |
| 87 | 湖北汉光科技股份有限公司 | 108 | 泰晶科技股份有限公司 |
| 88 | 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 | 109 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
| 89 | 武汉汇曼联合科技有限公司 | 110 | 海搜科技(深圳)有限公司武汉分公司 |
| 90 | 恒生电子股份有限公司 | 111 | 武汉希有设计集团有限公司 |
| 91 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 112 | 湖北汇春实业集团 |
| 92 | 河南典学文化传播有限公司 | 113 | 新东方湖北省域学校 |
| 93 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 114 | 武汉凯晨国际贸易有限公司 |
| 94 | 武汉水之国环保科技有限公司 | 115 | 武汉敢为科技有限公司 |
| 95 | 武汉制信科技有限公司 | 116 | 武汉桃李面包有限公司 |
| 96 | 湖北航天信息技术有限公司 | 117 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
| 97 | 湖北兴屹科技集团有限公司 | 118 | 武汉虹格堡健康产业发展有限公司 |
| 98 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 119 | 北京中娱时代科技有限公司 |
| 99 | 国维(武汉)管理服务有限公司 | 120 | 宏珏高级时装股份有限公司 |
| 100 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 121 | 杭州天音营销服务有限公司 |
| 101 | 武汉振光科技有限公司 | 122 | 武汉卡司互娱传媒有限公司 |
| 湖北航宇精工科技有限公司 | 123 | 乐创互联(武汉)科技企业孵化器有限公司 | |
| 103 | 武汉志诚方向科技有限公司 | 124 | 武汉市十三传媒有限公司 |
| 104 | 武汉市景肽生物科技有限公司 | ||
| 105 | 武汉露能科技有限公司 |
