各位同学:
根据《99499www威尼斯学生日常事务管理条例》,现公布2024-2025年第二学期第七周课堂、早操的检查情况。
一、查课
日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
3月31日 | 人工智能 | 大数据2201 | 万冰鑫 |
3月31日 | 智能机器人 | 人工智能2202班 | 刘权烨 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2204 | 张艺 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2202 | 谢博宇 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2301 | 徐臻宇 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 张筠筠 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 聂恋书 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 刘昊君 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 何健宁 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 伍雪莲 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2302 | 王一鸣 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 大数据2301 | 马宇森 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 大数据2302 | 韩博文 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 人工智能2301 | 储启启 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2302 | 邢紫薇 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2302 | 王睿轩 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 刘颖 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 焦凯 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 冯奥中 |
3月31日 | 高等代数(2) | 信科2403 | 陈家琪 |
3月31日 | 微积分A(2) | 计算机类2405 | 储瀚博 |
3月31日 | 人工智能 | 大数据2201 | 万冰鑫 |
3月31日 | 智能机器人 | 人工智能2202班 | 刘权烨 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2204 | 张艺 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2202 | 谢博宇 |
3月31日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2301 | 徐臻宇 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 张筠筠 |
3月31日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 聂恋书 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 刘昊君 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 何健宁 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2301 | 伍雪莲 |
3月31日 | 概率论及数理统计 | 信科2302 | 王一鸣 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 大数据2301 | 马宇森 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 大数据2302 | 韩博文 |
3月31日 | 计算机组成与结构 | 人工智能2301 | 储启启 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2302 | 邢紫薇 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2302 | 王睿轩 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 刘颖 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 焦凯 |
3月31日 | 软件工程A | 计科2304 | 冯奥中 |
3月31日 | 高等代数(2) | 信科2403 | 陈家琪 |
3月31日 | 微积分A(2) | 计算机类2405 | 储瀚博 |
4月1日 | 生物物理学导论 | 生信2302 | 聂恋书 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2301 | 付波 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2302 | 程瑞 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2302 | 任方舟 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月1日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月1日 | 机械学习 | 人工智能2301 | 储启启 |
4月1日 | 数据结构A | 计算机类2405 | 储瀚博 |
4月1日 | 数据结构A | 计算机类2403 | 赵世龙 |
4月1日 | C/C++语言程序设计 | 信科2401 | 周荣钊 |
4月1日 | 数据结构A | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
4月1日 | 数据结构A | 计算机类2405 | 刘承欢 |
4月2日 | 人工智能 | 大数据2201 | 万冰鑫 |
4月2日 | 人工智能 | 大数据2201 | 张庭珲 |
4月2日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2301 | 马宇森 |
4月2日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月2日 | 人工智能 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
4月2日 | 数字逻辑及EDA技术 | 计科2302 | 邢紫薇 |
4月2日 | 数字逻辑及EDA技术 | 计科2302 | 王睿轩 |
4月2日 | 计算机组成原理 | 计科2304 | 冯奥中 |
4月2日 | 计算机组成原理 | 计科2304 | 杨思源 |
4月2日 | 微积分A(2) | 计算机类2402 | 甄茂阳 |
4月2日 | 微积分A(2) | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
4月2日 | 微积分A(2) | 计算机类2407 | 冯子鹏 |
4月3日 | 编译原理 | 计科2202 | 张黄钰 |
4月3日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
4月3日 | 生物物理学导论 | 生信2302 | 聂恋书 |
4月3日 | 生物物理学导论 | 生信2302 | 葛思佳 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2301 | 温博研 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2301 | 伍雪莲 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2302 | 石子乐 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2302 | 王子涵 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2303 | 汪峥嵘 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月3日 | 常微分方程 | 信科2303 | 张蕾 |
4月3日 | 机械学习 | 人工智能2302 | 杨林委 |
4月3日 | 软件工程A | 计科2302 | 邢紫薇 |
4月3日 | 软件工程A | 计科2302 | 王睿轩 |
4月3日 | 软件工程A | 计科2302 | 王宏宇 |
4月3日 | 软件工程A | 计科2304 | 焦凯 |
4月3日 | 软件工程A | 计科2304 | 杨思源 |
二、查操
计科2301 | 旷操 | 隋雨航 (2次) 周锐谦 (2次) 曹源 (2次) 陈奕霖 (2次) 崔卓凡 (2次) 胡丕煌 (2次) 孙恩泽 (2次) 武君豪 (2次) 薛聪聪 (2次) 肖良宇 (2次) 徐诗羡 (2次) 谢思禹 (2次) 袁泉 (2次) 余柔柔 (2次) 杨晓辉 (2次) 贺云鹏 (2次) |
计科2302 | 旷操 | 张志豪 (1次) 王睿轩 (1次) 潘文宇 (1次) 胡浩然 (1次) 黄馨瑶 (1次) 黄彦浩 (1次) 刘冉 (1次) 杨彩灵 (1次) 李睿 (1次) 王宏宇 (1次) 孙粟亿 (1次) 邢紫薇 (1次) 岳丛 (1次) |
计科2304 | 旷操 | 王继文 (1次) 石佳豪 (1次) 李锦锐 (1次) 徐慧轩 (1次) 焦凯 (1次) 孔艺璇 (1次) 徐锋 (1次) 李莉 (1次) 张云杰 (1次) 岳鹤翔 (1次) 何潇 (1次) 范瑞翔 (1次) |
大数据2302 | 旷操 | 王怡博 (1次) 丁文博 (1次) 艾子鸣 (1次) 骆昕 (1次) 刘钰 (1次) 高康康 (1次) 李永强 (1次) 赵俊 (1次) 韩博文 (1次) 曹思琪 (1次) 李轲迅 (1次) 张倚铭 (1次) 杨芳 (1次) 游宇珅 (1次) |
计算机类2405 | 旷操 | 杨飞云(4次) 段锦洲(3次) 魏文强(4次) 周秋宏(1次) 储瀚博(4次) 白鹏飞(4次) 余弘博(2次) 雷镇恺(2次) 徐克豪(4次) 刘承欢(4次) 张书语(4次) 王诗淼(4次) 李欣雨(4次) 李绚 (4次) |
计算机类2406 | 旷操 | 刘懿轩(4次) 侯胜杰(4次) 刘谦伟(4次) 冉伟黎(4次) |
信科2401 | 旷操 | 徐栎 (3次) 李鸿明(2次) 王朔 (2次) |
信科2403 | 旷操 | 汪才博(3次) 占姚 (4次) 刘一鸣(4次) 刘奕臣(4次) 熊赟 (4次) 黎剑 (4次) 杨佳鑫(4次) 段筱君(4次) 杨一帆(4次) 李世航(4次) |
99499www威尼斯
2025年4月26日